Regulatorji tlaka brez pomožne energije



Uporaba
Območje nastavitve tlaka od 0,05 bar do 28 bar (0,75 do 400 psi) · Za tekočine, pline in pare do 350 °C (600 °F).
Lastnosti
- Proporcionalni regulatorji, nezahtevni za vzdrževanje, krmiljeni z medijem, ki za delovanje ne potrebujejo pomožne energije
- Tesnjenje droga stožca brez trenja s korozijsko obstojnim kovinskim mehom
- Zamenljiv pogon in regulacijske vzmeti
- Enosedežni ventil, s tlačno razbremenitvijo vstopnega in izstopnega tlaka
Izvedbe
- Reducirni ventil tip 41-23: ventil tip 2412 in pogon tip 2413 z EPDM membrano
- Prelivni ventil tip 41-73: ventil tip 2417 in pogon tip 2413 z EPDM membrano
Tehnični podatki
| Ventil | Tip | 2412, 2417 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nazivni premer | DN | 15…50 | 65…80 | 100 |
| NPS | ½…2 | 2½ in 3 | 4 | |
| Maks. ∆p | 25 bar, 360 psi | 20 bar, 290 psi | 16 bar, 230 psi | |
| Skladnost | ![]() |
|||
| Pogon | Tip | 2413 | ||
| Območje nastavitve | 0,05…0,25 bar, 0,1…0,6 bar, 0,2…1,2 bar, 0,8…2,5 bar, 2…5 bar, 4,5…10 bar, 8…16 bar 0,75…3,5 psi, 1,5…8,5 psi, 3…17 psi, 10…35 psi, 30…75 psi, 65…145 psi, 115…230 psi |
|||
| Maks. dopustna temperatura | plini 350 °C (660 °F), na pogonu 80 °C (175 °F) tekočine 150 °C (300 °F), z izenačevalno posodo 350 °C (660 °F) para z izenačevalno posodo 350 °C (660 °F) |
|||
| Tipski listi | T 2512/T 2513, T 2517/T 2518 | |||
Podatki v tabeli so informativne narave. Za točne informacije nas kontaktirajte.
Materiali
| Ventil | Tip | 2412, 2417 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazivni tlak | PN | 16 | 25 | 40 | 40 |
| Class | 125 | 150 | 300 | 300 | |
| Maks. dopustna temperatura | °C | 300 | 350 | 350 | 350 |
| °F | 570 | 660 | 660 | 660 | |
| Ohišje | DIN | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT | 1.0619 | 1.4408 |
| ANSI | A126 B | A216 WCC | A351CF8M | ||
| Sedež/stožec | CrNi-jeklo/CrNiMo-jeklo | CrNiMo-jeklo | |||
| Pogon | Tip | 2413 | |||
| Membranska skodelica | jeklena pločevina DD11 1) | ||||
| Membrana | EPDM ojačan s pletivom, FKM za mineralna olja, NBR | ||||
1) v korozijsko obstojni izvedbi iz CrNi jekla
Podatki v tabeli so informativne narave. Za točne informacije nas kontaktirajte.
Posebne izvedbe
- set krmilnih vodov za odjem tlaka na ohišju (pribor), gl. tipski list T 2595
- z notranjimi deli iz FKM, na primer pri uporabi mineralnih olj
- brez olja in masti za kisik s FKM-membrano
- z EPDM membrano s PTFE zaščitno folijo
- s pogonom za daljinsko nastavitev želenih vrednosti (regulacija avtoklava)
- z mehastim pogonom za ventile DN 15 do 100, območje nastavitve 2 do 6 bar, 5 do 10 bar, 10 do 22 bar ali 20 do 28 bar
- ventil z delilnikom toka ST 1 (DN 15 do 100) ali ST 3 (DN 65 do 100) za zelo tiho obratovanje pri plinih in pari
- sedež in stožec stelitirana · stožec s PTFE-/EPDM-/FPM-/NBR mehkim tesnjenjem
- z deli iz umetne mase, ki so v stiku z medijem, v skladu s FDA (maks. 60 °C)
- brez maziv in masti za čisto vodo/čiste pline



