Pnevmatski regulacijski ventili


Uporaba
Regulacijski ventil za regulacijo zelo majhnih pretokov po DIN, ANSI in JIS standardih.
Lastnosti
- Prehodni ali kotni ventil s pnevmatskim pogonom
- Ohišje ventila in deli, ki so v stiku z medijem, so iz nerjavnega jekla
- Stožec ventila s kovinskim tesnjenjem
- Priključki: G/NPT navoj, varilni nastavki ali prirobnični
Izvedbe
- Tip 3510-7: Mikroventil s pnevmatskim pogonom tip 3277-5
- Tip 3510-1: Mikroventil s pnevmatskim pogonom tip 3271-5 (120 cm²)
- Tip 3252-7: Visokotlačni ventil s pnevmatskim pogonom tip 3277-5 (120 cm²) ali tip 3277 (350 cm²)
- Tip 3252-1: Visokotlačni ventil s pnevmatskim pogonom tip 3271-5 (120 cm²) ali tip 3271 (350 cm²)
Informacije o pnevmatskih pogonih tip 3271/3277: gl. stran 81
Tehnični podatki
| Tip | 3510 | 3252 |
|---|---|---|
| Nazivni premer | ||
| DN: 10…25 | DN: 15…25 | |
| NPS: ½…1 | NPS: ½…1 | |
| Notranji navoj | G/NPT: 1/8…¾ | G/NPT: ½…1 |
| Rc: 1/8…¾ | Rc: – | |
| Pretok | KVS: 0,0001…1,6 | KVS: 0,1…4,0 |
| CV: 0,00012…2,0 | CV: 0,12…5,0 | |
| Standardni material ohišja | DIN: 1.4404 | DIN: 1.4404 |
| ANSI: 316 L | ANSI: 316 L | |
| Nazivni tlak | PN: 40…400 | PN: 40…400 |
| Class: 150…2500 | Class: 300…2500 | |
| Razred puščanja (lekaža) po DIN EN 60534-4/ANSI/FCI 70-2 | kovinsko tesnjenje: IV, visokozmogljivo kovinsko tesnjenje: V | kovinsko tesnjenje: IV, visokozmogljivo kovinsko tesnjenje: V, mehko tesnjenje: VI |
| Karakteristika | enakoprocentna od KVS 0,01, linearna, on/off | enakoprocentna, linearna, on/off |
| Regulacijsko razmerje | maks. 50 : 1 | maks. 50 : 1 |
| Temperaturno območje | –10…+220 °C, 14…428 °F | –10…+220 °C, 14…428 °F |
| z dolgim izolirnim delom: –196…+450 °C, -325…+842 °F | z dolgim izolirnim delom: –196…+450 °C, -325…+842 °F | |
| Skladnost | ![]() |
|
| Tipski listi | T 8091, T 8091-1 | T 8053 |
Podatki v tabeli so informativne narave. Za točne informacije nas kontaktirajte.
Pribor
Regulatorji položaja, mejna stikala, magnetni ventili



